HY5(10)W-12 HY5(10)W-12J Bộ chống sét lan truyền
Sự miêu tả
Các tính năng chính
| Đặc điểm điện | Đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị | |
| Điện áp định mức của bộ chống sét lan truyền | 12 | kV | |
| Dòng xả danh nghĩa | 5 | 10 | kA |
| Tần số định mức | 50 | Tần số | |
| Điện áp hoạt động liên tục tối đa | 10.2 | kV | |
| Điện áp dư xung dòng điện dốc | 42,2 | kV(Đỉnh) | |
| Điện áp dư xung sét | 36 | kV(Đỉnh) | |
| Chuyển mạch xung điện áp dư | 31,7 | kV(Đỉnh) | |
| Điện áp chịu xung dòng điện dài hạn | 150 | 250 | MỘT |
| Xung dòng điện cao | 65 | 100 | kA (Đỉnh) |
| Dòng điện ngắn mạch định mức | 20/12/6/ 0,6 ± 0,2 | kA | |
| Lớp chống sét lan truyền | Lớp 1 hoặc Lớp 2 | ||
| Ứng dụng | Loại phân phối | ||
| Có hoặc không có khoảng cách | Không có khoảng hở | ||
| Chỉ định của bộ chống sét | Thiết kế B | ||
| Phụ tùng thay thế | |||
| Giá đỡ lắp đặt NEMA A hoặc B | có/không có | ||
| Bộ ngắt kết nối | có/không có | ||
| Chì đất | có/không có | ||
| Mũ bảo vệ chim | có/không có | ||
| Kẹp dòng | có/không có | ||
| Kích thước bu lông đầu cuối trên (đường dây vào) | M12 | ||
| Kích thước bu lông đầu cuối dưới (đường ra) | M10 | ||
| Vật liệu | |||
| Đầu cuối phía trên | Thép không gỉ 304 | ||
| Nhà ở | Loại polyme | ||
| Màu sắc của nhà ở | Xám đậm / xám nhạt | ||
| Biến trở | Varistor oxit kẽm chất lượng cao | ||
| Kích thước của Varistor | 35mm / 38mm / 40mm / 42mm | ||
| Bưu kiện | |||
| Số lượng/gói | 3 | máy tính/thùng carton | |
| Điều kiện dịch vụ | |||
| Nhiệt độ môi trường tối đa | 40 | ℃ | |
| Mức độ ô nhiễm | Nặng | ||
| Độ cao | 1000 | Mét | |
| Tiêu chuẩn | IEC60099-4:2014 | ||
mô tả2


Gửi Email
Điện thoại
WhatsApp
Wechat
WhatsApp 










