HY5W-480V Scaricatore di sovratensione in ossido metallico Scaricatore di sovratensione in ossido metallico
Descrizione
Caratteristiche principali
| Caratteristiche elettriche | Specificazione | Unità | |
| Tensione nominale dello scaricatore di sovratensione | 0,5 | kV | |
| Corrente di scarica nominale | 1.5 | kA | |
| Frequenza nominale | 50 | Hz | |
| Tensione massima di esercizio continuo | 0,42 | kV | |
| Tensione residua impulsiva da fulmine | 2.6 | kV (cresta) | |
| Impulso di corrente di lunga durata | 50 | AkV (Crest) | |
| Tensione di tenuta | 10 | AkV (Crest | |
| Classe di scaricatore di sovratensione | Classe 1 | ||
| Applicazione | Tipo di distribuzione | ||
| Con o senza spazio | Senza interruzioni | ||
| Designazione dell'arrestatore | Progetto B | ||
| pezzi di ricambio | |||
| Staffa di montaggio NEMA A o B | con/senza | ||
| Sezionatore | con/senza | ||
| Cavo di terra | con/senza | ||
| Tappo di protezione per uccelli | con/senza | ||
| Morsetto di linea | con/senza | ||
| Dimensioni del bullone del terminale superiore (linea in entrata) | M8 | ||
| Dimensione del bullone terminale inferiore (linea in uscita) | M8 | ||
| Materiale | |||
| Terminale superiore | Acciaio inossidabile 304 | ||
| Alloggiamento | Tipo di polimero | ||
| Colore dell'alloggiamento | Grigio scuro | ||
| Varistore | Varistore in ossido di zinco di alta qualità | ||
| Dimensioni del varistore | 35mm | ||
| Pacchetto | |||
| Quantità/confezione | 3 | pz/cartone | |
| Condizioni di servizio | |||
| Temperatura massima ambiente | 40 | °C | |
| Livello di inquinamento | Pesante | ||
| Altitudine | 1000 | Metro | |
| Standard | IEC60099-4:2014 | ||
descrizione2


Invia email
Telefono
WhatsApp
WeChat
WhatsApp 










