Sakelar Pemutus Beban yang Dipasang di Tiang FKW-12/24/36
Umum
Lingkungan layanan
Fitur dan manfaat
• Desain kompak• Semua bagian baja baik baja tahan karat atau galvanis celup panas• Rangka dasar yang kokoh dan stabil• Kontak utama dengan perlindungan lapisan es• Isolator tersedia dalam porselen atau alternatifnya dalam silikon• Kendur minimal untuk sambungan saluran berkat dua terminal tetap• Paduan AL anti karat yang dirawat sepenuhnya - Ruang busur• Prosedur mematikan tanpa busur eksternal• Kapasitas pembuatan hubungan arus pendek dimungkinkan dalam kondisi tertentu• Pemasangan pada rangka penyangga dengan cara dijepit (free setting) atau disekrup (dengan lubang pada rangka dasar)• Pemasangan dan pengaturan di tempat yang mudah• Keandalan tinggi: hingga 1'000 siklus (tergantung pada pembuatan arus)• Semua bagian konduktif berlapis perak, nikel atau timah• Hampir bebas perawatan
Spesifikasi teknis utama
| TIDAK. | Barang | Satuan | Data | |||
| 1 | Tegangan terukur | kV | 12 | 24 | 36 | |
| 2 | Frekuensi terukur | Hz | 50/60 | |||
| 3 | Nilai arus terukur | A | 200/400/630 | |||
| 4 | Nilai arus tahan hubung singkat (1S) | kA | 20 | |||
| 5 | Nilai puncak menahan arus (1S) | kA | 50 | |||
| 6 | Dinilai membuat arus | kA | 31,5-50 | |||
| 7 | Tingkat isolasi terukur (HV) | impuls petir | kV | 75/85 | 125/ 145 | 170/ 195 |
| Daya tahan frekuensi | 45 | 55/75 | 75/ 100 | |||
| 8 | Kapasitas pemutusan hubungan arus pendek terukur cos. Φ(0.7) Tanpa pemeliharaan kontak | ------------------------------ | ||||
| - untuk sirkuit aktif | 20 pemecahan | A | 630 | 630 | 400 | |
| 30 pemecahan | 400 | 400 | 300 | |||
| 40 pemecahan | 300 | 300 | 250 | |||
| 50 pemecahan | 250 | 250 | 170 | |||
| 75 pemecahan | 170 | 170 | 160 | |||
| 120 pemecahan | 110 | 110 | 110 | |||
| 200 pemecahan | 65 | 65 | 65 | |||
| 280 kerusakan | 50 | 50 | 50 | |||
| TIDAK. | Barang | Satuan | Data | ||
| 1 | Tegangan terukur | kV | 12 | 24 | 36 |
| 9 | Untuk kapasitas pemutusan sirkuit cincin | A | 630 | 400 | 250 |
| 10 | Kapasitas pemutusan terukur dari transformator | A | 50 | ||
| 11 | Kapasitas pemutusan terukur untuk pengisian kabel | A | 11 | ||
| 12 | Kapasitas pemutusan terukur untuk gangguan pembumian | A | 56 | ||
Menggambar dan dimensi
| kV | A | B | C | D | DAN | F | G | H | SAYA | J | Saya | M | DAN |
| 12 | 400 | tahun 1150 | 300 | 150 | tahun 1150 | tahun 1010 | 480 | 450 | tahun 1060 | 500 | 450 | 750 | tahun 1250 |
| 24 | 450 | tahun 1220 | 325 | 150 | tahun 1150 | tahun 1110 | 630 | 450 | tahun 1160 | 543 | 450 | 775 | tahun 1350 |
| 36 | 700 | tahun 1400 | 400 | 170 | tahun 1400 | tahun 1610 | 725 | 600 | tahun 1660 | 560 | 550 | 850 | tahun 1650 |

Gambar tata letak sakelar pemisah saluran luar ruangan tipe keramik dengan sekering

Gambar tata letak sakelar pemisah saluran luar ruangan tipe Polymetic dengan sekering
deskripsi2


Kirim Email
Telepon
ada apa
Wechat wechat
Ada apa 













