HY5W-480V मेटल ऑक्साइड सर्ज अरेस्टर लाइटनिंग अरेस्टर
विवरण
मुख्य विशेषताएं
| विद्युत विशेषताओं | विनिर्देश | इकाई | |
| सर्ज अरेसर का रेटेड वोल्टेज | 0.5 | केवी | |
| नाममात्र निर्वहन धारा | 1.5 | केए | |
| रेटेड आवृत्ति | 50 | हर्ट्ज | |
| अधिकतम निरंतर प्रचालन वोल्टेज | 0.42 | केवी | |
| बिजली आवेग अवशिष्ट वोल्टेज | 2.6 | केवी(शिखर) | |
| लंबी अवधि का वर्तमान आवेग | 50 | एकेवी(शिखर) | |
| वोल्टेज सहन करें | 10 | एकेवी (क्रेस्ट | |
| सर्ज अरेस्टर का वर्ग | वर्ग 1 | ||
| आवेदन | वितरण प्रकार | ||
| अंतराल के साथ या बिना | इसमें लगातार | ||
| गिरफ्तारकर्ता का पदनाम | डिजाइन बी | ||
| स्पेयर पार्ट्स | |||
| NEMA A या B माउंटिंग ब्रैकेट | बिना साथ | ||
| डिस्कनेक्टर | बिना साथ | ||
| पृथ्वी सीसा | बिना साथ | ||
| पक्षी रक्षक टोपी | बिना साथ | ||
| लाइन क्लैंप | बिना साथ | ||
| ऊपरी टर्मिनल (आने वाली लाइन) बोल्ट का आकार | एम8 | ||
| निचले टर्मिना (आउटगोइंग लाइन) बोल्ट का आकार | एम8 | ||
| सामग्री | |||
| ऊपरी टर्मिनल | स्टेनलेस स्टील 304 | ||
| आवास | पॉलिमर प्रकार | ||
| आवास का रंग | गहरा भूरा | ||
| वैरिस्टर | उच्च गुणवत्ता वाले जिंक ऑक्साइड वैरिस्टर | ||
| वैरिस्टर का आकार | 35मिमी | ||
| पैकेट | |||
| मात्रा/पैकेज | 3 | पीसी/कार्टन | |
| सेवा शर्तें | |||
| पर्यावरण अधिकतम तापमान | 40 | ℃ | |
| प्रदूषण स्तर | भारी | ||
| ऊंचाई | 1000 | मीटर | |
| मानक | आईईसी60099-4:2014 | ||
वर्णन 2


ईमेल भेजें
फ़ोन
WHATSAPP
WeChat
Whatsapp 










