Parafoudre HY5(10)W-12 HY5(10)W-12J
Description
Caractéristiques principales
| Caractéristiques électriques | Spécification | Unité | |
| Tension nominale du parafoudre | 12 | kV | |
| Courant de décharge nominal | 5 | 10 | kA |
| Fréquence nominale | 50 | Hz | |
| Tension maximale de service continu | 10.2 | kV | |
| Tension résiduelle d'impulsion de courant raide | 42.2 | kV (crête) | |
| Tension résiduelle due à un choc de foudre | 36 | kV (crête) | |
| Tension résiduelle d'impulsion de commutation | 31,7 | kV (crête) | |
| Tension de tenue aux impulsions de courant de longue durée | 150 | 250 | UN |
| Impulsions de courant élevées | 65 | 100 | kA (Crête) |
| Courant de court-circuit nominal | 20/12/6/ 0,6 ± 0,2 | kA | |
| Classe de parafoudre | Classe 1 ou classe 2 | ||
| Application | Type de distribution | ||
| Avec ou sans espace | Sans interruption | ||
| Désignation de l'arrêteur | Conception B | ||
| Des pièces de rechange | |||
| Support de montage NEMA A ou B | avec/sans | ||
| Sectionneur | avec/sans | ||
| fil de terre | avec/sans | ||
| Casquette de protection contre les oiseaux | avec/sans | ||
| Collier de serrage | avec/sans | ||
| Taille du boulon du terminal supérieur (ligne entrante) | M12 | ||
| Taille du boulon de la borne inférieure (ligne sortante) | M10 | ||
| Matériel | |||
| Terminal supérieur | Acier inoxydable 304 | ||
| Logement | Type de polymère | ||
| Couleur du boîtier | Gris foncé / gris clair | ||
| Varistance | Varistance à oxyde de zinc de haute qualité | ||
| Taille de la varistance | 35 mm / 38 mm / 40 mm / 42 mm | ||
| Emballer | |||
| Qté/paquet | 3 | pièce/carton | |
| Conditions de service | |||
| Température maximale de l'environnement | 40 | °C | |
| Niveau de pollution | Lourd | ||
| Altitude | 1000 | Mètre | |
| Standard | IEC60099-4:2014 | ||
description2


Envoyer un e-mail
Téléphone
WhatsApp
WeChat
WhatsApp 










