قاطع الصمامات عالي الجهد FSC-1 من النوع السيراميكي
وصف
الميزات الرئيسية
| الخصائص الكهربائية | مواصفة | وحدة |
| الجهد االكهربى | 10~15 | كيلو فولت |
| حاضِر | 100/200/300 | أ |
| تكرار | 50/60 | هرتز |
| تحمل تردد الطاقة للجهد الأرضي (1 دقيقة) | 42 | كيلو فولت |
| تحمل تردد الطاقة من مرحلة إلى مرحلة (1 دقيقة) | 48 | كيلو فولت |
| جهد النبضة إلى الأرض | 95 | كيلو فولت |
| جهد النبضة من مرحلة إلى مرحلة | 110 | كيلو فولت |
| انقطاع التيار | 8 | ال |
| مسافة الزحف: | 220 | مم |
| قطع غيار | ||
| حامل التثبيت | مع/بدون | |
| قضيب تقصير القوس | مع/بدون | |
| غرفة تمييز القوس | مع/بدون | |
| وصلة المصهر | بدون | |
| مادة | ||
| محتوى النحاس للنحاس الأصفر | النحاس (60~60%) | |
| مادة الأجزاء الموصلة | النحاس المطلي بالفضة/النحاس المطلي بالقصدير | |
| عازل | البورسلين/البوليمر | |
| أنبوب المصهر | الألياف الزجاجية | |
| طَرد | ||
| الكمية/الحزمة | 1 | قطعة/كرتونة |
| شروط الخدمة | ||
| أقصى درجة حرارة للبيئة | 40 | درجة مئوية |
| مستوى التلوث | الثاني | |
| ارتفاع | ≤1000 | متر |
| معيار | IEC60282-2 |
هيكل قطع الصمامات
هيكل المحمل الرئيسي وهيكل المحمل الرئيسي

ملحقات قطع الصمامات
بما في ذلك المحمل العام السفلي للصمام، وغطاء إطفاء القوس، وحمل الصمامات من النوع الأمريكي مع السكين وحمل الصمامات 300 أمبير
الوصف2


إرسال بريد إلكتروني
هاتف
واتساب
وي شات
واتساب 













